Tabili alaye ti akoonu kalori ati akoonu ti awọn ọlọjẹ, awọn ọra ati awọn carbohydrates ninu awọn eso ati awọn irugbin, mejeeji jẹ alabapade ati ni awọn iwọn oriṣiriṣi imurasilẹ.
Ọja | Akoonu kalori (kcal) | Awọn ọlọjẹ (g) | Ọra (g) | Awọn carbohydrates (g) |
---|---|---|---|---|
Apricot, irugbin drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Elegede, awọn ekuro irugbin, gbẹ | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Eso ara Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Si dahùn o beech nut | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Ṣẹẹri, irugbin drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Eweko, irugbin | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Eweko eweko | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Wolinoti | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Wolinoti, dudu, ti gbẹ | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Wolinoti, glazed | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Wolinoti, sisun sisun, pẹlu iyọ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Awọn igi gbigbẹ gbigbẹ | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Raw acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Ibi koko | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Awọn ewa koko | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut European sise ati stewed | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Chestu ara ilu Yuroopu, ti ko ja, gbẹ | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestu ara ilu Yuroopu, ti ko yanju, aise | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut European bó, gbẹ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut European bó, aise | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
European chestnut, yan | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chestnut ti Kannada, ṣe ati stewed | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut ti Kannada, yan | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut ti Kannada, ti gbẹ | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut Kannada, aise | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Oyan ara Japan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Chestnut ti Japanese, yan | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Chestini ara ilu Japanese, ti a ja | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Chestoti Japanese, ti gbẹ | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia Pine nut, ti gbẹ | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pine nut, si dahùn o | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Awọn eso Cashew | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Agbon, irugbin ti o gbẹ, itemole, dun | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Agbon, irugbin ti o gbẹ, ko dun | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Agbon, ti ko nira, toasted | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Agbon, ti ko nira, aise | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Agbon omi | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Alale tuntun ti agbon lẹẹ, ti dun, ti fi sinu akolo | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Si dahùn o ti ko nira tan agbon tan kaakiri | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Agbon flakes, dun | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Awọn flakes Agbon, ti dun, ti fi sinu akolo | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Wara agbon (ti a tẹ lati inu ti ko nira), fi sinu akolo | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Wara agbon (ti a tẹ lati inu ti ko nira), aise | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Wara agbon (ti a ṣe lati inu ti ko nira ati oje wara), ti di | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Awọn irugbin Poppy | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Eso Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Eso almondi | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Awọn almondi Blanched | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Eso igi gbigbo | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Awọn almondi sisun ni epo laisi iyọ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Awọn almondi sisun ni epo ati iyọ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Awọn almondi, sisun ni epo ati iyọ, pẹlu adun mimu | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Awọn almondi, ni iyọ ni epo | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Awọn almondi, sisun-oyin, ko ni didi | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Awọn almondi, sisun sisun, ko si iyọ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Awọn almondi, sisun sisun, pẹlu iyọ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almondi lẹẹ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almondi tan kaakiri, ko si iyọ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almondi tan kaakiri, pẹlu iyọ iyọ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Iyẹfun Sunflower, ti ko ni ọra | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), ti gbẹ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, fi sinu akolo | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nut, ti gbẹ | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nut, aise | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Wolinoti Californian, gbẹ | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Eso, apopọ ti ko ni epa, sisun ni epo laisi iyọ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Eso, apopọ epa ọfẹ, sisun ni epo, pẹlu iyọ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Eso, dapọ laisi awọn epa, sisun ni epo, iyọ diẹ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Awọn eso, ti a dapọ pẹlu epa, sisun ni epo laisi iyọ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Awọn eso, ti a dapọ pẹlu epa, sisun ni epo ati iyọ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Eso, dapọ pẹlu epa, sisun sisun, ko si iyọ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Eso, dapọ pẹlu epa, sisun sisun, pẹlu iyọ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew lẹẹ, ko si iyọ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew lẹẹ, pẹlu iyọ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Lẹẹ irugbin Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Lẹẹ irugbin sunflower pẹlu iyọ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Ogbe, Wolinoti ti o gbẹ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunflower, awọn irugbin | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Awọn irugbin sunflower, sisun ni epo laisi iyọ ti a fi kun | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunflower, awọn irugbin, toasted, ko si iyọ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunflower, awọn irugbin, sisun sisun, ko si iyọ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunflower, awọn irugbin, sisun sisun, pẹlu iyọ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sunflower, awọn irugbin, ti gbẹ | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sunflower, awọn irugbin, ti gbẹ, iyọ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ifipabanilopo, irugbin | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Awọn grits Safflower, apakan defatted | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Irugbin Safflower, gbẹ | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Awọn irugbin ti ohun mimu brosimum, ti gbẹ | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Awọn irugbin ti ohun mimu brosimum, aise | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Gbogbo awọn irugbin walleye, gbẹ | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Awọn irugbin Lotus, gbẹ | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Awọn irugbin Lotus, aise | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Awọn irugbin Flax | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Awọn irugbin eso-akara, jinna | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Awọn irugbin Breadfruit, sisun | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Awọn irugbin Breadfruit, aise | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Awọn irugbin Chia, ti gbẹ | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, irugbin drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Awọn irugbin elegede sisun laisi iyọ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Awọn irugbin elegede sisun pẹlu iyọ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Awọn irugbin elegede, ti ko yan, sisun laisi iyọ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Awọn irugbin elegede, ti ko yan, sisun pẹlu iyọ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Awọn irugbin elegede, ti gbẹ | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Awọn pistachios ti ko ni agbara, sisun sisun | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, iyọ, sisun sisun | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, aise | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazeluti | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Ehoro sisun | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Awọn hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnuts, sisun sisun, ko si iyọ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
O le ṣe igbasilẹ ati tẹ tabili nibi.